Statistik 2013

Statistik H1 2013

13. august 2013
Spiller PA AB Batting Slugging Onbase
Christian Poulsen 8 7 1000 1143 100,0 %
Anders Kirkebæk 22 19 526 842 63,6 %
Mikkel Thy 11 10 500 700 54,5 %
Asbjørn Larsen 37 34 471 971 62,2 %
Troels jensen 41 34 441 1029 48,8 %
Lasse Dolleris 40 30 433 667 67,5 %
Andreas Calov 46 37 432 757 67,4 %
Christian Markussen 32 24 417 667 62,5 %
Anders Rasmussen 37 30 400 600 54,1 %
Jimmi Tanghus 17 15 400 600 52,9 %
Benjamin Find 32 25 360 560 56,3 %
Kim Madsen 6 6 333 333 33,3 %
Jens Læså 23 20 300 350 39,1 %
Johannes Byg 20 15 200 200 45,0 %
Theis Poulsen 5 4 0 0 20,0 %
Emil Kirkebæk 1 1 0 0 0,0 %

Homeruns:

  1. Troels Jensen: 4
  2. Asbjørn Larsen: 3
  3. Andreas Calov: 2
  4. Christian Markussen: 1
  5. Lasse Dolleris: 1
  6. Anders Kirkebæk-Jensen: 1